2026 College Football Strength of Schedule
Strength of schedule played and remaining for all 138 teams.
Updated Oct 28, 2026, 4:34 AM ET
At a glance
Schedule played
How strong the opponents each team has played have been.
- Opp RkAverage Opponent Rank
- The average current Power Rank of the opponents. Lower is harder. Quick to read, but a rank hides how far apart teams are.
- Opp W%Average Opponent Win%
- The opponents’ combined winning percentage. Records only: it doesn’t weigh who those wins came against or where the games were played.
- Opp EloAverage Opponent Elo
- The opponents’ average rating, adjusted for where each game is played: a road game counts the opponent as stronger, a home game as weaker.
| Rank | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 | .722 | 1787 | 1927 | |
| 2 | 26.3 | .762 | 1672 | 1592 | |
| 3 | 32.0 | .667 | 1690 | 1747 | |
| 4 | 33.7 | .584 | 1678 | 1829 | |
| 5 | 34.3 | .664 | 1689 | 1649 | |
| 6 | 34.5 | .768 | 1661 | 1837 | |
| 7 | 35.8 | .623 | 1733 | 1922 | |
| 8 | 36.0 | .602 | 1734 | 1679 | |
| 9 | 36.9 | .645 | 1657 | 1898 | |
| 10 | 38.4 | .638 | 1660 | 1750 | |
| 11 | 38.9 | .569 | 1719 | 1939 | |
| 12 | 39.1 | .615 | 1713 | 1706 | |
| tied for 13 | 39.5 | .673 | 1633 | 1754 | |
| tied for 13 | 39.5 | .717 | 1651 | 1653 | |
| 15 | 39.9 | .625 | 1664 | 1677 | |
| 16 | 40.6 | .656 | 1712 | 1821 | |
| tied for 17 | 41.0 | .685 | 1656 | 1602 | |
| tied for 17 | 41.0 | .714 | 1663 | 1474 | |
| 19 | 43.0 | .739 | 1691 | 1521 | |
| 20 | 43.3 | .696 | 1651 | 1483 | |
| 21 | 45.8 | .619 | 1627 | 1752 | |
| 22 | 46.0 | .512 | 1601 | 1998 | |
| 23 | 46.7 | .582 | 1644 | 1790 | |
| 24 | 46.9 | .719 | 1613 | 1496 | |
| 25 | 47.1 | .625 | 1632 | 2037 | |
| 26 | 47.3 | .524 | 1614 | 1851 | |
| 27 | 48.0 | .628 | 1629 | 1565 | |
| 28 | 48.5 | .667 | 1591 | 1561 | |
| 29 | 48.7 | .604 | 1630 | 1623 | |
| 30 | 49.0 | .646 | 1605 | 1678 | |
| 31 | 49.3 | .622 | 1611 | 1756 | |
| 32 | 50.0 | .495 | 1617 | 1872 | |
| 33 | 50.2 | .595 | 1602 | 1839 | |
| 34 | 50.7 | .658 | 1597 | 1632 | |
| 35 | 50.8 | .560 | 1608 | 1836 | |
| 36 | 51.1 | .694 | 1622 | 1779 | |
| 37 | 51.5 | .565 | 1606 | 1731 | |
| tied for 38 | 51.8 | .497 | 1564 | 1703 | |
| tied for 38 | 51.8 | .685 | 1576 | 1695 | |
| 40 | 54.7 | .586 | 1582 | 1604 | |
| 41 | 55.0 | .616 | 1557 | 1671 | |
| 42 | 55.5 | .586 | 1578 | 1606 | |
| 43 | 55.7 | .595 | 1567 | 1524 | |
| 44 | 55.7 | .633 | 1602 | 1427 | |
| 45 | 56.1 | .561 | 1572 | 1617 | |
| 46 | 56.3 | .640 | 1597 | 1543 | |
| 47 | 57.7 | .530 | 1574 | 1668 | |
| 48 | 58.3 | .559 | 1659 | 2036 | |
| 49 | 58.6 | .533 | 1617 | 1793 | |
| 50 | 59.6 | .625 | 1624 | 1708 | |
| 51 | 60.2 | .592 | 1594 | 1428 | |
| 52 | 60.7 | .551 | 1565 | 1626 | |
| 53 | 60.8 | .503 | 1547 | 1756 | |
| 54 | 61.3 | .645 | 1571 | 1635 | |
| 55 | 62.3 | .536 | 1573 | 1477 | |
| tied for 56 | 63.0 | .560 | 1549 | 1979 | |
| tied for 56 | 63.0 | .503 | 1536 | 1653 | |
| 58 | 63.1 | .569 | 1535 | 1608 | |
| 59 | 65.5 | .500 | 1546 | 1662 | |
| 60 | 65.6 | .702 | 1564 | 1431 | |
| tied for 61 | 65.7 | .497 | 1548 | 1746 | |
| tied for 61 | 65.7 | .476 | 1545 | 1742 | |
| 63 | 66.7 | .640 | 1588 | 1585 | |
| 64 | 66.9 | .492 | 1589 | 1883 | |
| 65 | 67.4 | .490 | 1615 | 1795 | |
| 66 | 67.7 | .574 | 1556 | 1529 | |
| 67 | 68.7 | .670 | 1519 | 1362 | |
| 68 | 69.0 | .458 | 1513 | 1836 | |
| 69 | 69.3 | .653 | 1557 | 1301 | |
| 70 | 69.5 | .634 | 1559 | 1270 | |
| 71 | 69.8 | .607 | 1533 | 1185 | |
| 72 | 70.0 | .435 | 1511 | 1912 | |
| 73 | 71.1 | .429 | 1578 | 1806 | |
| 74 | 71.7 | .470 | 1495 | 1797 | |
| 75 | 72.0 | .565 | 1508 | 1595 | |
| 76 | 72.3 | .527 | 1508 | 1817 | |
| 77 | 72.4 | .574 | 1543 | 1350 | |
| 78 | 72.7 | .509 | 1516 | 1567 | |
| 79 | 73.3 | .417 | 1517 | 1780 | |
| 80 | 73.7 | .640 | 1533 | 1438 | |
| tied for 81 | 74.2 | .554 | 1485 | 1356 | |
| tied for 81 | 74.2 | .622 | 1545 | 1184 | |
| 83 | 74.3 | .488 | 1539 | 1744 | |
| tied for 84 | 77.6 | .423 | 1514 | 1674 | |
| tied for 84 | 77.6 | .658 | 1508 | 1393 | |
| 86 | 78.3 | .545 | 1516 | 1492 | |
| 87 | 78.8 | .491 | 1534 | 1660 | |
| 88 | 79.1 | .467 | 1515 | 1717 | |
| 89 | 79.3 | .521 | 1496 | 1356 | |
| 90 | 80.4 | .582 | 1534 | 1303 | |
| 91 | 80.7 | .682 | 1514 | 1505 | |
| 92 | 81.3 | .628 | 1496 | 1347 | |
| tied for 93 | 82.0 | .467 | 1478 | 1480 | |
| tied for 93 | 82.0 | .444 | 1478 | 1435 | |
| 95 | 82.8 | .616 | 1484 | 1384 | |
| 96 | 83.2 | .527 | 1509 | 1526 | |
| 97 | 84.7 | .500 | 1490 | 1600 | |
| tied for 98 | 85.3 | .513 | 1528 | 1398 | |
| tied for 98 | 85.3 | .566 | 1509 | 1243 | |
| 100 | 86.3 | .518 | 1467 | 1504 | |
| 101 | 86.7 | .526 | 1502 | 1563 | |
| 102 | 86.8 | .446 | 1454 | 1559 | |
| 103 | 87.0 | .595 | 1490 | 1275 | |
| 104 | 88.1 | .439 | 1466 | 1369 | |
| 105 | 88.6 | .526 | 1507 | 1574 | |
| 106 | 88.7 | .515 | 1464 | 1322 | |
| 107 | 88.8 | .402 | 1452 | 1501 | |
| 108 | 90.3 | .560 | 1458 | 1631 | |
| 109 | 91.2 | .390 | 1455 | 1454 | |
| 110 | 92.2 | .402 | 1437 | 1489 | |
| 111 | 92.3 | .482 | 1463 | 1495 | |
| 112 | 92.9 | .477 | 1455 | 1481 | |
| 113 | 93.0 | .507 | 1476 | 1396 | |
| 114 | 93.3 | .497 | 1407 | 1464 | |
| 115 | 94.0 | .538 | 1460 | 1765 | |
| 116 | 94.4 | .485 | 1452 | 1533 | |
| 117 | 94.9 | .577 | 1446 | 1588 | |
| tied for 118 | 95.3 | .408 | 1479 | 1593 | |
| tied for 118 | 95.3 | .546 | 1451 | 1201 | |
| 120 | 96.2 | .420 | 1417 | 1645 | |
| 121 | 96.3 | .512 | 1434 | 1528 | |
| 122 | 96.8 | .512 | 1458 | 1375 | |
| tied for 123 | 97.1 | .452 | 1427 | 1469 | |
| tied for 123 | 97.1 | .459 | 1450 | 1355 | |
| 125 | 97.2 | .488 | 1425 | 1598 | |
| 126 | 97.5 | .464 | 1434 | 1390 | |
| tied for 127 | 98.7 | .628 | 1427 | 1423 | |
| tied for 127 | 98.7 | .411 | 1427 | 1358 | |
| 129 | 99.0 | .443 | 1411 | 1493 | |
| 130 | 99.8 | .363 | 1401 | 1403 | |
| 131 | 100.9 | .474 | 1422 | 1600 | |
| 132 | 101.3 | .520 | 1419 | 1229 | |
| 133 | 102.3 | .446 | 1396 | 1301 | |
| 134 | 105.8 | .384 | 1400 | 1576 | |
| 135 | 106.6 | .426 | 1392 | 1581 | |
| 136 | 109.8 | .509 | 1368 | 1386 | |
| 137 | 111.1 | .431 | 1378 | 1462 | |
| 138 | 112.7 | .402 | 1374 | 1573 |
- Opp Rk
- Average Opponent Rank
- Opp W%
- Average Opponent Win%
- Opp Elo
- Average Opponent Elo
Schedule remaining
How strong each team’s remaining opponents are.
| Rank | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.3 | .652 | 1843 | 1750 | |
| 2 | 19.3 | .661 | 1842 | 1898 | |
| 3 | 19.4 | .689 | 1830 | 1836 | |
| 4 | 20.0 | .664 | 1810 | 1649 | |
| 5 | 21.2 | .686 | 1846 | 1780 | |
| 6 | 22.5 | .688 | 1802 | 1829 | |
| 7 | 22.8 | .775 | 1832 | 1703 | |
| 8 | 23.0 | .643 | 1791 | 1821 | |
| 9 | 23.5 | .696 | 1805 | 1677 | |
| tied for 10 | 24.0 | .693 | 1775 | 2036 | |
| tied for 10 | 24.0 | .594 | 1685 | 1679 | |
| 12 | 25.8 | .625 | 1789 | 1872 | |
| 13 | 26.0 | .643 | 1647 | 1939 | |
| 14 | 27.0 | .616 | 1702 | 1706 | |
| 15 | 29.4 | .621 | 1800 | 1747 | |
| tied for 16 | 30.0 | .754 | 1840 | 1793 | |
| tied for 16 | 30.0 | .586 | 1793 | 1754 | |
| 18 | 30.4 | .593 | 1777 | 1927 | |
| 19 | 31.0 | .696 | 1786 | 1524 | |
| 20 | 31.3 | .565 | 1633 | 1922 | |
| 21 | 32.2 | .600 | 1798 | 1746 | |
| 22 | 33.0 | .693 | 1758 | 1662 | |
| 23 | 33.3 | .759 | 1767 | 1617 | |
| 24 | 33.4 | .621 | 1762 | 1837 | |
| 25 | 34.0 | .600 | 1746 | 1998 | |
| 26 | 34.8 | .686 | 1730 | 1836 | |
| 27 | 35.0 | .743 | 1741 | 1671 | |
| 28 | 35.2 | .568 | 1784 | 1756 | |
| tied for 29 | 35.6 | .696 | 1746 | 1912 | |
| tied for 29 | 35.6 | .604 | 1781 | 1592 | |
| 31 | 37.0 | .500 | 1732 | 1521 | |
| 32 | 37.6 | .714 | 1748 | 1731 | |
| tied for 33 | 39.0 | .657 | 1707 | 1851 | |
| tied for 33 | 39.0 | .686 | 1747 | 1742 | |
| 35 | 39.6 | .579 | 1702 | 1483 | |
| 36 | 39.8 | .664 | 1746 | 1695 | |
| 37 | 40.0 | .657 | 1699 | 1477 | |
| 38 | 40.5 | .616 | 1675 | 2037 | |
| 39 | 41.0 | .714 | 1737 | 1674 | |
| 40 | 41.2 | .593 | 1763 | 1790 | |
| 41 | 42.6 | .693 | 1691 | 1979 | |
| tied for 42 | 42.8 | .686 | 1751 | 1606 | |
| tied for 42 | 42.8 | .536 | 1690 | 1543 | |
| 44 | 44.8 | .636 | 1671 | 1474 | |
| 45 | 45.4 | .657 | 1685 | 1839 | |
| 46 | 46.0 | .639 | 1668 | 1817 | |
| 47 | 46.8 | .639 | 1691 | 1561 | |
| 48 | 47.0 | .614 | 1689 | 1623 | |
| 49 | 47.5 | .638 | 1716 | 1565 | |
| 50 | 48.4 | .607 | 1666 | 1806 | |
| 51 | 48.8 | .657 | 1696 | 1668 | |
| 52 | 50.0 | .571 | 1685 | 1626 | |
| 53 | 51.2 | .679 | 1693 | 1797 | |
| 54 | 51.3 | .589 | 1570 | 1795 | |
| tied for 55 | 51.4 | .629 | 1639 | 1653 | |
| tied for 55 | 51.4 | .582 | 1640 | 1602 | |
| 57 | 54.6 | .543 | 1666 | 1653 | |
| 58 | 54.8 | .638 | 1647 | 1608 | |
| 59 | 55.2 | .629 | 1658 | 1883 | |
| 60 | 59.2 | .571 | 1649 | 1752 | |
| 61 | 60.4 | .486 | 1649 | 1756 | |
| 62 | 63.0 | .549 | 1612 | 1779 | |
| 63 | 63.4 | .486 | 1634 | 1678 | |
| 64 | 63.6 | .457 | 1601 | 1708 | |
| 65 | 64.3 | .513 | 1603 | 1496 | |
| 66 | 65.8 | .457 | 1589 | 1632 | |
| 67 | 68.5 | .415 | 1593 | 1635 | |
| 68 | 69.6 | .646 | 1601 | 1489 | |
| 69 | 70.2 | .504 | 1574 | 1604 | |
| 70 | 70.3 | .571 | 1590 | 1559 | |
| 71 | 73.8 | .567 | 1581 | 1595 | |
| 72 | 75.2 | .618 | 1584 | 1403 | |
| 73 | 75.5 | .536 | 1558 | 1301 | |
| 74 | 77.6 | .550 | 1534 | 1505 | |
| 75 | 78.0 | .607 | 1542 | 1573 | |
| 76 | 80.2 | .536 | 1535 | 1386 | |
| 77 | 80.8 | .460 | 1584 | 1362 | |
| 78 | 82.2 | .546 | 1534 | 1480 | |
| 79 | 82.8 | .564 | 1551 | 1384 | |
| 80 | 83.6 | .579 | 1522 | 1598 | |
| 81 | 84.0 | .500 | 1522 | 1600 | |
| 82 | 84.7 | .423 | 1509 | 1431 | |
| 83 | 84.8 | .540 | 1515 | 1435 | |
| 84 | 85.5 | .536 | 1494 | 1462 | |
| 85 | 86.4 | .579 | 1454 | 1355 | |
| 86 | 87.2 | .543 | 1500 | 1660 | |
| 87 | 87.4 | .511 | 1522 | 1356 | |
| 88 | 88.0 | .625 | 1516 | 1717 | |
| 89 | 89.8 | .557 | 1464 | 1493 | |
| 90 | 90.6 | .443 | 1492 | 1270 | |
| 91 | 93.0 | .461 | 1471 | 1631 | |
| 92 | 93.2 | .525 | 1476 | 1454 | |
| 93 | 93.5 | .594 | 1494 | 1469 | |
| 94 | 94.0 | .432 | 1497 | 1356 | |
| tied for 95 | 94.5 | .522 | 1451 | 1744 | |
| tied for 95 | 94.5 | .625 | 1446 | 1243 | |
| tied for 97 | 94.8 | .500 | 1486 | 1593 | |
| tied for 97 | 94.8 | .522 | 1486 | 1428 | |
| 99 | 95.0 | .600 | 1471 | 1529 | |
| 100 | 95.2 | .514 | 1454 | 1526 | |
| 101 | 96.2 | .539 | 1463 | 1275 | |
| 102 | 97.4 | .554 | 1458 | 1492 | |
| 103 | 97.6 | .439 | 1467 | 1585 | |
| 104 | 98.0 | .607 | 1471 | 1369 | |
| 105 | 99.0 | .458 | – | 1427 | |
| 106 | 99.2 | .604 | 1452 | 1358 | |
| 107 | 101.2 | .457 | 1465 | 1501 | |
| 108 | 101.3 | .571 | 1456 | 1398 | |
| 109 | 101.6 | .443 | 1469 | 1567 | |
| tied for 110 | 102.0 | .429 | 1454 | 1438 | |
| tied for 110 | 102.0 | .563 | 1449 | 1322 | |
| 112 | 103.0 | .568 | 1469 | 1645 | |
| 113 | 103.5 | .563 | 1440 | 1303 | |
| 114 | 103.6 | .421 | 1454 | 1504 | |
| 115 | 104.2 | .468 | 1439 | 1185 | |
| 116 | 105.0 | .479 | 1432 | 1184 | |
| 117 | 106.7 | .458 | 1412 | 1390 | |
| 118 | 107.0 | .438 | 1430 | 1229 | |
| 119 | 107.5 | .393 | 1429 | 1765 | |
| 120 | 107.6 | .482 | 1392 | 1574 | |
| 121 | 109.5 | .469 | 1399 | 1600 | |
| 122 | 109.8 | .393 | 1407 | 1495 | |
| 123 | 110.5 | .464 | 1418 | 1201 | |
| 124 | 111.0 | .400 | 1409 | 1423 | |
| 125 | 111.3 | .429 | 1414 | 1481 | |
| 126 | 112.5 | .393 | 1401 | 1533 | |
| 127 | 114.4 | .386 | 1362 | 1375 | |
| 128 | 114.8 | .406 | 1363 | 1581 | |
| 129 | 115.0 | .362 | 1347 | 1396 | |
| 130 | 115.4 | .400 | 1390 | 1347 | |
| 131 | 116.0 | .375 | 1362 | 1301 | |
| 132 | 117.0 | .436 | 1370 | 1576 | |
| 133 | 117.8 | .361 | 1376 | 1528 | |
| tied for 134 | 120.0 | .361 | 1320 | 1563 | |
| tied for 134 | 120.0 | .375 | 1388 | 1464 | |
| 136 | 120.3 | .361 | 1389 | 1350 | |
| 137 | 120.8 | .392 | 1382 | 1393 | |
| 138 | 128.5 | .223 | 1280 | 1588 |
- Opp Rk
- Average Opponent Rank
- Opp W%
- Average Opponent Win%
- Opp Elo
- Average Opponent Elo