2026 College Football Strength of Schedule
Strength of schedule played and remaining for all 138 teams.
Updated Nov 18, 2026, 3:33 AM ET
At a glance
Schedule played
How strong the opponents each team has played have been.
- Opp RkAverage Opponent Rank
- The average current Power Rank of the opponents. Lower is harder. Quick to read, but a rank hides how far apart teams are.
- Opp W%Average Opponent Win%
- The opponents’ combined winning percentage. Records only: it doesn’t weigh who those wins came against or where the games were played.
- Opp EloAverage Opponent Elo
- The opponents’ average rating, adjusted for where each game is played: a road game counts the opponent as stronger, a home game as weaker.
| Rank | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.0 | .667 | 1762 | 1736 | |
| 2 | 27.3 | .656 | 1736 | 1687 | |
| 3 | 28.0 | .689 | 1705 | 1937 | |
| 4 | 28.6 | .630 | 1772 | 1987 | |
| 5 | 29.2 | .700 | 1720 | 1526 | |
| 6 | 31.4 | .633 | 1691 | 1840 | |
| 7 | 32.1 | .590 | 1763 | 1863 | |
| 8 | 32.8 | .589 | 1705 | 1747 | |
| 9 | 34.3 | .611 | 1695 | 1703 | |
| 10 | 35.0 | .556 | 1675 | 2077 | |
| 11 | 35.2 | .570 | 1741 | 1594 | |
| 12 | 36.7 | .590 | 1754 | 1990 | |
| 13 | 38.5 | .560 | 1735 | 1758 | |
| 14 | 40.1 | .556 | 1673 | 1933 | |
| 15 | 40.2 | .600 | 1713 | 1841 | |
| 16 | 40.4 | .656 | 1682 | 1645 | |
| 17 | 40.7 | .589 | 1686 | 1679 | |
| 18 | 40.9 | .653 | 1697 | 1570 | |
| 19 | 41.3 | .549 | 1659 | 1756 | |
| 20 | 41.8 | .633 | 1671 | 1555 | |
| 21 | 42.4 | .544 | 1689 | 1814 | |
| 22 | 44.7 | .578 | 1657 | 1637 | |
| 23 | 45.0 | .622 | 1646 | 1857 | |
| 24 | 45.4 | .598 | 1712 | 1922 | |
| 25 | 45.7 | .644 | 1650 | 1683 | |
| 26 | 46.2 | .633 | 1671 | 1615 | |
| 27 | 46.7 | .633 | 1650 | 1966 | |
| 28 | 47.7 | .589 | 1649 | 1748 | |
| 29 | 47.8 | .594 | 1700 | 1842 | |
| 30 | 48.8 | .538 | 1659 | 1714 | |
| 31 | 49.2 | .567 | 1631 | 1718 | |
| 32 | 49.3 | .545 | 1669 | 1718 | |
| 33 | 49.8 | .611 | 1644 | 1645 | |
| 34 | 49.9 | .589 | 1611 | 1549 | |
| 35 | 50.1 | .567 | 1623 | 1547 | |
| 36 | 50.6 | .582 | 1651 | 1710 | |
| tied for 37 | 50.9 | .544 | 1604 | 2056 | |
| tied for 37 | 50.9 | .589 | 1619 | 1558 | |
| 39 | 51.0 | .578 | 1625 | 1479 | |
| 40 | 51.4 | .637 | 1631 | 1611 | |
| 41 | 52.0 | .533 | 1609 | 1965 | |
| 42 | 52.2 | .556 | 1607 | 1540 | |
| 43 | 52.3 | .478 | 1594 | 1917 | |
| 44 | 52.7 | .544 | 1626 | 1803 | |
| 45 | 53.4 | .644 | 1622 | 1449 | |
| 46 | 53.9 | .556 | 1619 | 1536 | |
| 47 | 55.6 | .578 | 1624 | 1649 | |
| 48 | 57.2 | .544 | 1592 | 1805 | |
| 49 | 57.4 | .578 | 1599 | 1604 | |
| 50 | 57.6 | .489 | 1600 | 1784 | |
| 51 | 58.1 | .527 | 1612 | 1718 | |
| 52 | 58.6 | .533 | 1595 | 1651 | |
| 53 | 58.7 | .567 | 1577 | 1555 | |
| tied for 54 | 59.4 | .522 | 1605 | 1708 | |
| tied for 54 | 59.4 | .533 | 1588 | 1531 | |
| 56 | 59.9 | .600 | 1611 | 1728 | |
| 57 | 61.2 | .511 | 1599 | 1793 | |
| 58 | 61.6 | .533 | 1565 | 1697 | |
| 59 | 61.9 | .520 | 1606 | 1784 | |
| 60 | 64.0 | .489 | 1561 | 1539 | |
| 61 | 64.6 | .475 | 1607 | 1935 | |
| 62 | 64.7 | .659 | 1583 | 1282 | |
| 63 | 64.8 | .556 | 1556 | 1613 | |
| 64 | 66.1 | .489 | 1572 | 1878 | |
| 65 | 67.1 | .538 | 1550 | 1618 | |
| 66 | 67.6 | .511 | 1535 | 1885 | |
| 67 | 68.8 | .533 | 1537 | 1722 | |
| 68 | 69.6 | .460 | 1586 | 1864 | |
| 69 | 70.4 | .650 | 1544 | 1506 | |
| 70 | 70.6 | .556 | 1559 | 1456 | |
| 71 | 70.8 | .600 | 1545 | 1648 | |
| 72 | 71.7 | .600 | 1544 | 1290 | |
| tied for 73 | 73.7 | .456 | 1540 | 1580 | |
| tied for 73 | 73.7 | .533 | 1543 | 1440 | |
| 75 | 74.1 | .522 | 1523 | 1477 | |
| 76 | 76.0 | .527 | 1535 | 1765 | |
| 77 | 76.7 | .589 | 1531 | 1243 | |
| 78 | 76.9 | .517 | 1533 | 1635 | |
| 79 | 77.1 | .560 | 1511 | 1494 | |
| 80 | 77.8 | .613 | 1505 | 1557 | |
| 81 | 79.4 | .523 | 1500 | 1294 | |
| 82 | 79.6 | .560 | 1503 | 1157 | |
| 83 | 80.6 | .538 | 1503 | 1365 | |
| 84 | 80.9 | .506 | 1519 | 1675 | |
| 85 | 81.3 | .593 | 1509 | 1452 | |
| 86 | 81.6 | .582 | 1533 | 1138 | |
| 87 | 81.7 | .579 | 1506 | 1218 | |
| 88 | 83.2 | .485 | 1518 | 1507 | |
| 89 | 84.0 | .477 | 1486 | 1524 | |
| tied for 90 | 85.0 | .539 | 1495 | 1684 | |
| tied for 90 | 85.0 | .560 | 1501 | 1633 | |
| 92 | 85.3 | .563 | 1504 | 1260 | |
| tied for 93 | 86.2 | .432 | 1477 | 1574 | |
| tied for 93 | 86.2 | .568 | 1471 | 1470 | |
| 95 | 87.0 | .486 | 1482 | 1252 | |
| 96 | 87.4 | .530 | 1486 | 1572 | |
| 97 | 87.4 | .484 | 1465 | 1387 | |
| 98 | 87.7 | .461 | 1485 | 1653 | |
| 99 | 87.8 | .461 | 1466 | 1508 | |
| 100 | 88.4 | .549 | 1481 | 1471 | |
| tied for 101 | 88.6 | .516 | 1483 | 1466 | |
| tied for 101 | 88.6 | .495 | 1462 | 1332 | |
| 103 | 88.9 | .451 | 1515 | 1570 | |
| 104 | 89.2 | .511 | 1454 | 1574 | |
| 105 | 90.3 | .485 | 1459 | 1387 | |
| 106 | 90.7 | .522 | 1510 | 1415 | |
| 107 | 91.2 | .456 | 1471 | 1564 | |
| 108 | 91.3 | .556 | 1475 | 1170 | |
| 109 | 92.0 | .522 | 1474 | 1249 | |
| 110 | 92.2 | .462 | 1467 | 1446 | |
| 111 | 92.4 | .530 | 1429 | 1517 | |
| 112 | 92.4 | .538 | 1434 | 1388 | |
| 113 | 92.7 | .500 | 1437 | 1558 | |
| 114 | 93.3 | .533 | 1461 | 1417 | |
| 115 | 93.7 | .490 | 1450 | 1323 | |
| tied for 116 | 94.0 | .483 | 1432 | 1573 | |
| tied for 116 | 94.0 | .465 | 1442 | 1344 | |
| 118 | 94.3 | .478 | 1457 | 1429 | |
| 119 | 95.0 | .510 | 1472 | 1657 | |
| 120 | 95.1 | .478 | 1456 | 1486 | |
| 121 | 95.4 | .533 | 1456 | 1444 | |
| 122 | 95.6 | .500 | 1441 | 1288 | |
| 123 | 96.5 | .451 | 1436 | 1596 | |
| 124 | 96.9 | .440 | 1442 | 1428 | |
| 125 | 97.0 | .511 | 1458 | 1350 | |
| 126 | 97.1 | .451 | 1431 | 1637 | |
| tied for 127 | 97.6 | .444 | 1440 | 1562 | |
| tied for 127 | 97.6 | .411 | 1434 | 1374 | |
| 129 | 97.8 | .578 | 1448 | 1394 | |
| 130 | 98.1 | .505 | 1426 | 1614 | |
| 131 | 98.2 | .471 | 1421 | 1526 | |
| 132 | 100.3 | .452 | 1404 | 1299 | |
| 133 | 101.8 | .500 | 1405 | 1260 | |
| 134 | 102.3 | .473 | 1411 | 1513 | |
| 135 | 105.3 | .429 | 1394 | 1520 | |
| 136 | 107.3 | .415 | 1372 | 1599 | |
| 137 | 107.5 | .410 | 1394 | 1556 | |
| 138 | 111.0 | .402 | 1372 | 1623 |
- Opp Rk
- Average Opponent Rank
- Opp W%
- Average Opponent Win%
- Opp Elo
- Average Opponent Elo
Schedule remaining
How strong each team’s remaining opponents are.
| Rank | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 | .800 | 1620 | 1758 | |
| 2 | 4.5 | .800 | 1996 | 1784 | |
| 3 | 7.0 | .900 | 1978 | 1558 | |
| 4 | 9.0 | .950 | 1925 | 1697 | |
| 5 | 10.5 | .750 | 1920 | 1718 | |
| 6 | 11.0 | .700 | 1914 | 1703 | |
| 7 | 11.5 | .700 | 1914 | 1687 | |
| 8 | 12.0 | .850 | 1893 | 1718 | |
| 9 | 15.0 | .600 | 1557 | 1594 | |
| 10 | 19.0 | .850 | 1846 | 1540 | |
| tied for 11 | 20.0 | .700 | 1835 | 1679 | |
| tied for 11 | 20.0 | .750 | 1883 | 1526 | |
| 13 | 20.5 | .650 | 1813 | 1547 | |
| 14 | 21.0 | .650 | 1809 | 1747 | |
| 15 | 22.0 | .800 | 1807 | 1718 | |
| tied for 16 | 24.0 | .650 | 1722 | 1814 | |
| tied for 16 | 24.0 | .700 | 1816 | 1748 | |
| 18 | 25.0 | .750 | 1864 | 1756 | |
| tied for 19 | 25.5 | .600 | 1882 | 1840 | |
| tied for 19 | 25.5 | .650 | 1774 | 1651 | |
| tied for 21 | 26.0 | .600 | 1780 | 1864 | |
| tied for 21 | 26.0 | .900 | 1837 | 1494 | |
| 23 | 27.0 | .600 | 1432 | 1990 | |
| 24 | 30.0 | .500 | 1759 | 1841 | |
| 25 | 31.0 | .750 | 1765 | 1793 | |
| 26 | 31.5 | .600 | 1733 | 1917 | |
| 27 | 32.0 | .500 | 1760 | 1933 | |
| 28 | 32.5 | .600 | 1744 | 1539 | |
| 29 | 33.0 | .700 | 1753 | 1604 | |
| 30 | 33.5 | .700 | 1790 | 1580 | |
| 31 | 34.0 | .700 | 1847 | 1722 | |
| 32 | 34.5 | .550 | 1718 | 1922 | |
| 33 | 35.5 | .650 | 1727 | 1708 | |
| 34 | 37.5 | .600 | 1712 | 1637 | |
| 35 | 38.5 | .550 | 1708 | 1885 | |
| 36 | 41.0 | .400 | 1695 | 1987 | |
| 37 | 42.0 | .550 | 1693 | 1714 | |
| 38 | 44.5 | .650 | 1682 | 1803 | |
| 39 | 46.5 | .700 | 1749 | 1536 | |
| 40 | 47.5 | .650 | 1735 | 1531 | |
| tied for 41 | 48.5 | .600 | 1706 | 1611 | |
| tied for 41 | 48.5 | .450 | 1677 | 1479 | |
| tied for 43 | 49.0 | .450 | 1677 | 1937 | |
| tied for 43 | 49.0 | .700 | 1705 | 1842 | |
| tied for 43 | 49.0 | .450 | 1662 | 1736 | |
| 46 | 50.5 | .500 | 1676 | 1878 | |
| tied for 47 | 51.0 | .750 | 1655 | 1508 | |
| tied for 47 | 51.0 | .600 | – | 1440 | |
| 49 | 51.5 | .500 | 1656 | 1649 | |
| 50 | 52.5 | .500 | 1717 | 1555 | |
| 51 | 53.0 | .450 | 1657 | 2077 | |
| 52 | 53.5 | .450 | 1708 | 1570 | |
| 53 | 56.5 | .500 | 1574 | 1645 | |
| 54 | 57.0 | .450 | 1655 | 2056 | |
| 55 | 59.5 | .550 | 1545 | 1449 | |
| 56 | 60.0 | .550 | 1612 | 1613 | |
| tied for 57 | 60.5 | .600 | 1627 | 1935 | |
| tied for 57 | 60.5 | .550 | 1629 | 1728 | |
| tied for 59 | 61.5 | .650 | 1534 | 1520 | |
| tied for 59 | 61.5 | .714 | 1682 | 1417 | |
| tied for 61 | 62.5 | .500 | 1623 | 1805 | |
| tied for 61 | 62.5 | .450 | 1619 | 1549 | |
| 63 | 63.0 | .500 | 1619 | 1965 | |
| 64 | 63.5 | .450 | 1607 | 1857 | |
| 65 | 64.5 | .500 | 1698 | 1618 | |
| 66 | 65.0 | .800 | 1527 | 1556 | |
| 67 | 66.0 | .727 | 1668 | 1526 | |
| tied for 68 | 66.5 | .650 | 1597 | 1507 | |
| tied for 68 | 66.5 | .700 | 1521 | 1344 | |
| 70 | 67.0 | .400 | 1350 | 1863 | |
| 71 | 70.0 | .500 | 1585 | 1615 | |
| tied for 72 | 72.0 | .400 | 1581 | 1710 | |
| tied for 72 | 72.0 | .450 | 1584 | 1645 | |
| 74 | 73.0 | .500 | 1580 | 1555 | |
| 75 | 74.0 | .500 | – | 1290 | |
| tied for 76 | 76.0 | .600 | 1561 | 1524 | |
| tied for 76 | 76.0 | .800 | 1568 | 1374 | |
| 78 | 77.5 | .500 | 1486 | 1966 | |
| 79 | 81.5 | .750 | 1547 | 1637 | |
| 80 | 82.5 | .600 | 1541 | 1675 | |
| tied for 81 | 83.0 | .600 | 1520 | 1633 | |
| tied for 81 | 83.0 | .600 | 1520 | 1429 | |
| tied for 83 | 83.5 | .650 | 1533 | 1415 | |
| tied for 83 | 83.5 | .474 | 1540 | 1243 | |
| tied for 85 | 84.0 | .500 | 1531 | 1653 | |
| tied for 85 | 84.0 | .500 | 1531 | 1387 | |
| 87 | 84.5 | .450 | 1544 | 1683 | |
| 88 | 85.0 | .579 | 1541 | 1564 | |
| 89 | 85.3 | .483 | 1519 | 1506 | |
| 90 | 86.0 | .450 | 1483 | 1294 | |
| tied for 91 | 90.0 | .636 | 1454 | 1596 | |
| tied for 91 | 90.0 | .450 | 1459 | 1574 | |
| tied for 91 | 90.0 | .600 | 1514 | 1428 | |
| 94 | 92.0 | .300 | 1513 | 1784 | |
| 95 | 93.5 | .550 | 1516 | 1558 | |
| tied for 96 | 94.5 | .400 | 1470 | 1452 | |
| tied for 96 | 94.5 | .450 | 1479 | 1388 | |
| 98 | 95.0 | .650 | 1449 | 1332 | |
| tied for 99 | 95.5 | .550 | 1508 | 1635 | |
| tied for 99 | 95.5 | .450 | 1397 | 1573 | |
| 101 | 98.0 | .500 | 1422 | 1765 | |
| tied for 102 | 99.0 | .500 | 1486 | 1574 | |
| tied for 102 | 99.0 | .450 | 1386 | 1138 | |
| 104 | 100.3 | .345 | 1427 | 1557 | |
| 105 | 101.0 | .500 | – | 1456 | |
| 106 | 101.5 | .524 | 1444 | 1599 | |
| 107 | 102.5 | .368 | 1425 | 1282 | |
| 108 | 103.0 | .500 | 1398 | 1260 | |
| 109 | 104.0 | .400 | 1461 | 1365 | |
| 110 | 104.5 | .400 | 1428 | 1157 | |
| 111 | 105.0 | .400 | 1384 | 1477 | |
| 112 | 106.0 | .550 | 1456 | 1249 | |
| tied for 113 | 109.0 | .450 | 1430 | 1513 | |
| tied for 113 | 109.0 | .600 | 1408 | 1218 | |
| tied for 115 | 110.0 | .200 | 1368 | 1648 | |
| tied for 115 | 110.0 | .500 | 1418 | 1288 | |
| 117 | 111.0 | .500 | 1401 | 1486 | |
| 118 | 111.5 | .263 | 1400 | 1684 | |
| 119 | 112.0 | .476 | 1461 | 1470 | |
| 120 | 112.5 | .450 | 1423 | 1562 | |
| 121 | 113.0 | .400 | 1345 | 1657 | |
| 122 | 114.0 | .450 | 1406 | 1471 | |
| 123 | 114.5 | .400 | 1405 | 1444 | |
| 124 | 116.5 | .400 | 1395 | 1623 | |
| 125 | 117.0 | .300 | 1459 | 1260 | |
| 126 | 117.5 | .350 | 1360 | 1446 | |
| 127 | 118.0 | .450 | 1372 | 1170 | |
| tied for 128 | 119.0 | .429 | 1366 | 1572 | |
| tied for 128 | 119.0 | .300 | 1344 | 1517 | |
| tied for 130 | 122.5 | .350 | 1339 | 1466 | |
| tied for 130 | 122.5 | .250 | 1307 | 1394 | |
| 132 | 123.0 | .286 | 1324 | 1387 | |
| 133 | 124.0 | .364 | 1395 | 1252 | |
| 134 | 127.0 | .300 | – | 1570 | |
| 135 | 129.0 | .200 | 1275 | 1299 | |
| 136 | 130.0 | .238 | 1241 | 1614 | |
| tied for 137 | 132.0 | .200 | 1229 | 1350 | |
| tied for 137 | 132.0 | .273 | 1180 | 1323 |
- Opp Rk
- Average Opponent Rank
- Opp W%
- Average Opponent Win%
- Opp Elo
- Average Opponent Elo