Club Soccer Rankings

Premier League
2022-23 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Man City | 1.33 | 1/2 |
2 | ![]() | Chelsea | 2.67 | 2/3 |
3 | ![]() | Arsenal | 4.00 | 3/5 |

Serie A
2022-23 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inter Milan | 2.67 | 1/6 |
2 | ![]() | AC Milan | 2.67 | 2/3 |
3 | ![]() | Juventus | 3.33 | 2/6 |

Ligue 1
2022-23 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSG | 1.00 | 1/1 |
2 | ![]() | Monaco | 2.67 | 2/3 |
3 | ![]() | Lyon | 4.67 | 2/9 |

La Liga
2022-23 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona | 2.00 | 2/2 |
2 | ![]() | Real Madrid | 2.33 | 1/5 |
3 | ![]() | Atletico Madrid | 2.33 | 1/3 |

Bundesliga
2022-23 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern Munich | 1.00 | 1/1 |
2 | ![]() | SC Freiburg | 5.00 | 2/7 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 5.33 | 2/11 |