Club Soccer Rankings

Premier League
2022-23 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Man City | 1.00 | 1/1 |
2 | ![]() | Arsenal | 2.67 | 2/4 |
3 | ![]() | Liverpool | 3.00 | 2/4 |

Serie A
2022-23 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Napoli | 1.33 | 1/2 |
2 | ![]() | Inter Milan | 1.67 | 1/2 |
3 | ![]() | AC Milan | 4.33 | 3/6 |

La Liga
2022-23 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 1.33 | 1/2 |
2 | ![]() | Barcelona | 1.67 | 1/2 |
3 | ![]() | Atletico Madrid | 3.00 | 3/3 |

MLS
2022 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LAFC | 1.00 | 1/1 |
2 | ![]() | FC Cincinnati | 3.50 | 2/6 |
3 | Philadelphia | 3.80 | 2/6 |

Bundesliga
2022-23 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern Munich | 1.00 | 1/1 |
2 | ![]() | Dortmund | 2.33 | 2/3 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 2.67 | 2/3 |