Club Soccer Rankings

Premier League
2022-23 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Man City | 1.00 | 1/1 |
2 | ![]() | Arsenal | 2.33 | 2/3 |
3 | ![]() | Liverpool | 3.00 | 2/4 |

Serie A
2022-23 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Napoli | 1.00 | 1/1 |
2 | ![]() | Inter Milan | 2.00 | 2/2 |
3 | ![]() | AC Milan | 3.33 | 3/4 |

Ligue 1
2022-23 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSG | 1.00 | 1/1 |
2 | ![]() | Marseille | 3.00 | 2/5 |
3 | ![]() | Lille | 3.67 | 3/4 |

La Liga
2022-23 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 1.33 | 1/2 |
2 | ![]() | Barcelona | 1.67 | 1/2 |
3 | ![]() | Atletico Madrid | 3.67 | 3/5 |

MLS
2022 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia | 1.30 | 1/2 | |
2 | ![]() | LAFC | 1.80 | 1/2 |
3 | Montreal | 3.30 | 3/4 |

Bundesliga
2022-23 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern Munich | 1.00 | 1/1 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 2.00 | 2/2 |
3 | ![]() | Dortmund | 3.00 | 3/3 |