Club Soccer Rankings

Premier League
2021-22 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 1.33 | 1/2 |
2 | ![]() | Man City | 1.67 | 1/2 |
3 | ![]() | Chelsea | 3.00 | 3/3 |

Serie A
2021-22 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inter Milan | 1.00 | 1/1 |
2 | ![]() | AC Milan | 2.33 | 2/3 |
3 | ![]() | Napoli | 3.33 | 3/4 |

Ligue 1
2021-22 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSG | 1.00 | 1/1 |
2 | ![]() | Lyon | 2.67 | 2/3 |
3 | ![]() | Monaco | 3.33 | 2/5 |

La Liga
2021-22 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 1.00 | 1/1 |
2 | ![]() | Barcelona | 2.00 | 2/2 |
3 | ![]() | Atletico Madrid | 3.33 | 3/4 |

Bundesliga
2021-22 Season
RK | TEAM | AVG | HI/LO | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern Munich | 1.00 | 1/1 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 2.67 | 2/3 |
3 | ![]() | Dortmund | 3.00 | 2/4 |