2026 MLB Playoff Odds
Every team’s chances to make the playoffs and win the World Series.
Updated Oct 29, 2026, 4:33 AM ET
At a glance
Make playoffs
Chance to reach the postseason, at the start of the season and now.
PreseasonNow
| Rank | Team | Pre-season to current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94% | Preseason 94% → now 100% | 100% | +6pp | 1627 | 20 | |
| 2 | >99% | Preseason >99% → now 100% | 100% | 0pp | 1571 | 22 | |
| 3 | 75% | Preseason 75% → now 100% | 100% | +25pp | 1562 | 21 | |
| 4 | 82% | Preseason 82% → now 100% | 100% | +18pp | 1559 | 18 | |
| 5 | 7% | Preseason 7% → now 100% | 100% | +93pp | 1558 | 17 | |
| 6 | 80% | Preseason 80% → now 100% | 100% | +20pp | 1540 | 13 | |
| 7 | 86% | Preseason 86% → now 100% | 100% | +14pp | 1529 | tied for 14 | |
| 8 | 29% | Preseason 29% → now 100% | 100% | +71pp | 1528 | 11 | |
| 9 | 96% | Preseason 96% → now 100% | 100% | +4pp | 1525 | 12 | |
| 10 | 68% | Preseason 68% → now 100% | 100% | +32pp | 1518 | 28 | |
| 11 | <1% | Preseason <1% → now 100% | 100% | +100pp | 1513 | 24 | |
| 12 | 31% | Preseason 31% → now 100% | 100% | +69pp | 1491 | 30 | |
| 13 | 28% | Preseason 28% → now 0% | 0% | −28pp | 1516 | tied for 14 | |
| 14 | 9% | Preseason 9% → now 0% | 0% | −9pp | 1513 | 9 | |
| 15 | 5% | Preseason 5% → now 0% | 0% | −5pp | 1509 | 10 | |
| 16 | 24% | Preseason 24% → now 0% | 0% | −24pp | 1507 | 8 | |
| 17 | 14% | Preseason 14% → now 0% | 0% | −14pp | 1505 | 23 | |
| 18 | 11% | Preseason 11% → now 0% | 0% | −11pp | 1500 | 7 | |
| 19 | 98% | Preseason 98% → now 0% | 0% | −98pp | 1499 | 6 | |
| 20 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1480 | 5 | |
| 21 | 51% | Preseason 51% → now 0% | 0% | −51pp | 1478 | 29 | |
| 22 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | −1pp | 1474 | 4 | |
| 23 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1466 | 16 | |
| 24 | 85% | Preseason 85% → now 0% | 0% | −85pp | 1462 | 26 | |
| 25 | 29% | Preseason 29% → now 0% | 0% | −29pp | 1454 | 1 | |
| 26 | 55% | Preseason 55% → now 0% | 0% | −55pp | 1453 | 19 | |
| 27 | 24% | Preseason 24% → now 0% | 0% | −24pp | 1451 | 3 | |
| 28 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1426 | 25 | |
| 29 | 19% | Preseason 19% → now 0% | 0% | −19pp | 1396 | 27 | |
| 30 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1388 | 2 |
- Now
- Current
- Chg
- Change, in percentage points (pp)
- SoS Rk
- SoS Played Rank
Win World Series
Chance to win the title, at the start of the season and now.
PreseasonNow
| Rank | Team | Pre-season to current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | Preseason 10% → now 100% | 100% | +90pp | 1627 | 20 | |
| 2 | 27% | Preseason 27% → now 0% | 0% | −27pp | 1571 | 22 | |
| 3 | 3% | Preseason 3% → now 0% | 0% | −3pp | 1562 | 21 | |
| 4 | 5% | Preseason 5% → now 0% | 0% | −5pp | 1559 | 18 | |
| 5 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1558 | 17 | |
| 6 | 4% | Preseason 4% → now 0% | 0% | −4pp | 1540 | 13 | |
| 7 | 7% | Preseason 7% → now 0% | 0% | −7pp | 1529 | tied for 14 | |
| 8 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1528 | 11 | |
| 9 | 12% | Preseason 12% → now 0% | 0% | −12pp | 1525 | 12 | |
| 10 | 2% | Preseason 2% → now 0% | 0% | −2pp | 1518 | 28 | |
| 11 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1516 | tied for 14 | |
| 12 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1513 | 9 | |
| 13 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1513 | 24 | |
| 14 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1509 | 10 | |
| 15 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1507 | 8 | |
| 16 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1505 | 23 | |
| 17 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1500 | 7 | |
| 18 | 19% | Preseason 19% → now 0% | 0% | −19pp | 1499 | 6 | |
| 19 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1491 | 30 | |
| 20 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1480 | 5 | |
| 21 | 1% | Preseason 1% → now 0% | 0% | −1pp | 1478 | 29 | |
| 22 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1474 | 4 | |
| 23 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1466 | 16 | |
| 24 | 6% | Preseason 6% → now 0% | 0% | −6pp | 1462 | 26 | |
| 25 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1454 | 1 | |
| 26 | 1% | Preseason 1% → now 0% | 0% | −1pp | 1453 | 19 | |
| 27 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1451 | 3 | |
| 28 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1426 | 25 | |
| 29 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1396 | 27 | |
| 30 | <1% | Preseason <1% → now 0% | 0% | 0pp | 1388 | 2 |
- Now
- Current
- Chg
- Change, in percentage points (pp)
- SoS Rk
- SoS Played Rank