2026 College Football Strength of Schedule
Strength of schedule played and remaining for all 138 teams.
Updated Nov 11, 2026, 3:33 AM ET
At a glance
Schedule played
How strong the opponents each team has played have been.
- Opp RkAverage Opponent Rank
- The average current Power Rank of the opponents. Lower is harder. Quick to read, but a rank hides how far apart teams are.
- Opp W%Average Opponent Win%
- The opponents’ combined winning percentage. Records only: it doesn’t weigh who those wins came against or where the games were played.
- Opp EloAverage Opponent Elo
- The opponents’ average rating, adjusted for where each game is played: a road game counts the opponent as stronger, a home game as weaker.
| Rank | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.5 | .681 | 1762 | 1688 | |
| 2 | 27.5 | .736 | 1712 | 1920 | |
| 3 | 29.4 | .667 | 1733 | 1606 | |
| 4 | 31.6 | .630 | 1748 | 1979 | |
| 5 | 32.0 | .597 | 1713 | 1795 | |
| 6 | 32.6 | .639 | 1684 | 1849 | |
| 7 | 32.8 | .630 | 1769 | 1972 | |
| 8 | 33.3 | .681 | 1677 | 1531 | |
| 9 | 33.6 | .593 | 1759 | 1647 | |
| 10 | 35.3 | .593 | 1736 | 1898 | |
| 11 | 36.8 | .593 | 1734 | 1704 | |
| 12 | 38.6 | .597 | 1677 | 1730 | |
| 13 | 39.0 | .690 | 1673 | 1641 | |
| 14 | 39.7 | .630 | 1724 | 1807 | |
| 15 | 40.6 | .579 | 1650 | 1836 | |
| 16 | 42.3 | .528 | 1641 | 2064 | |
| 17 | 43.3 | .686 | 1697 | 1591 | |
| 18 | 44.0 | .653 | 1675 | 1658 | |
| 19 | 44.4 | .619 | 1657 | 1743 | |
| tied for 20 | 44.8 | .556 | 1647 | 1905 | |
| tied for 20 | 44.8 | .639 | 1665 | 1489 | |
| 22 | 45.5 | .569 | 1660 | 1697 | |
| 23 | 45.6 | .582 | 1636 | 1664 | |
| 24 | 45.8 | .639 | 1661 | 1548 | |
| 25 | 45.8 | .614 | 1721 | 1911 | |
| 26 | 46.9 | .625 | 1642 | 1832 | |
| 27 | 47.0 | .686 | 1629 | 1653 | |
| 28 | 47.3 | .625 | 1649 | 1604 | |
| 29 | 48.1 | .514 | 1614 | 1912 | |
| 30 | 50.0 | .681 | 1624 | 1473 | |
| 31 | 50.1 | .611 | 1618 | 1586 | |
| 32 | 50.4 | .500 | 1631 | 1827 | |
| 33 | 51.4 | .625 | 1636 | 1950 | |
| 34 | 51.6 | .569 | 1608 | 1609 | |
| 35 | 52.0 | .611 | 1627 | 1514 | |
| tied for 36 | 52.1 | .611 | 1601 | 1535 | |
| tied for 36 | 52.1 | .569 | 1619 | 1514 | |
| 38 | 52.3 | .562 | 1653 | 1856 | |
| 39 | 52.4 | .522 | 1632 | 1735 | |
| 40 | 52.5 | .597 | 1603 | 1478 | |
| 41 | 52.8 | .556 | 1613 | 1683 | |
| tied for 42 | 52.9 | .653 | 1616 | 1794 | |
| tied for 42 | 52.9 | .528 | 1607 | 1767 | |
| 44 | 53.0 | .542 | 1589 | 2042 | |
| 45 | 54.0 | .514 | 1617 | 1726 | |
| 46 | 54.8 | .514 | 1593 | 1763 | |
| 47 | 55.0 | .583 | 1586 | 1681 | |
| 48 | 55.3 | .569 | 1607 | 1731 | |
| 49 | 56.4 | .542 | 1592 | 1542 | |
| 50 | 56.6 | .569 | 1595 | 1500 | |
| 51 | 57.3 | .597 | 1579 | 1589 | |
| 52 | 58.1 | .542 | 1599 | 1791 | |
| 53 | 58.9 | .569 | 1574 | 1586 | |
| 54 | 59.5 | .528 | 1591 | 1671 | |
| 55 | 59.6 | .542 | 1606 | 1682 | |
| 56 | 60.3 | .685 | 1599 | 1295 | |
| 57 | 60.7 | .556 | 1623 | 1757 | |
| 58 | 60.8 | .500 | 1565 | 1957 | |
| 59 | 61.6 | .500 | 1570 | 1743 | |
| 60 | 61.9 | .472 | 1557 | 1812 | |
| 61 | 61.9 | .494 | 1620 | 1929 | |
| 62 | 66.1 | .583 | 1581 | 1404 | |
| 63 | 67.1 | .528 | 1527 | 1853 | |
| 64 | 68.0 | .547 | 1544 | 1658 | |
| 65 | 68.3 | .556 | 1558 | 1497 | |
| 66 | 68.9 | .639 | 1537 | 1326 | |
| 67 | 69.9 | .472 | 1529 | 1556 | |
| 68 | 70.1 | .625 | 1554 | 1637 | |
| 69 | 71.1 | .653 | 1542 | 1506 | |
| 70 | 71.8 | .457 | 1540 | 1816 | |
| 71 | 72.0 | .458 | 1538 | 1809 | |
| 72 | 72.6 | .444 | 1575 | 1845 | |
| 73 | 73.3 | .586 | 1531 | 1454 | |
| 74 | 73.8 | .468 | 1550 | 1647 | |
| 75 | 74.3 | .518 | 1547 | 1759 | |
| 76 | 74.6 | .596 | 1528 | 1600 | |
| 77 | 75.9 | .472 | 1504 | 1784 | |
| 78 | 77.4 | .618 | 1557 | 1166 | |
| 79 | 77.6 | .563 | 1511 | 1169 | |
| tied for 80 | 78.4 | .611 | 1505 | 1557 | |
| tied for 80 | 78.4 | .583 | 1532 | 1247 | |
| 82 | 78.4 | .595 | 1519 | 1452 | |
| 83 | 79.1 | .500 | 1499 | 1331 | |
| tied for 84 | 79.9 | .486 | 1524 | 1632 | |
| tied for 84 | 79.9 | .618 | 1500 | 1454 | |
| 86 | 81.3 | .531 | 1525 | 1495 | |
| 87 | 81.5 | .472 | 1488 | 1483 | |
| 88 | 81.8 | .472 | 1504 | 1678 | |
| 89 | 82.4 | .500 | 1479 | 1470 | |
| 90 | 83.1 | .574 | 1509 | 1443 | |
| 91 | 83.5 | .496 | 1510 | 1641 | |
| 92 | 83.8 | .503 | 1474 | 1415 | |
| 93 | 83.9 | .572 | 1496 | 1218 | |
| 94 | 84.1 | .481 | 1500 | 1274 | |
| 95 | 84.6 | .417 | 1482 | 1536 | |
| 96 | 85.5 | .472 | 1469 | 1562 | |
| 97 | 85.9 | .544 | 1500 | 1294 | |
| 98 | 86.8 | .503 | 1478 | 1377 | |
| tied for 99 | 87.3 | .496 | 1483 | 1560 | |
| tied for 99 | 87.3 | .597 | 1485 | 1420 | |
| 101 | 87.4 | .618 | 1455 | 1360 | |
| tied for 102 | 87.9 | .514 | 1473 | 1645 | |
| tied for 102 | 87.9 | .551 | 1477 | 1384 | |
| 104 | 88.0 | .485 | 1489 | 1503 | |
| 105 | 88.3 | .457 | 1467 | 1410 | |
| 106 | 88.3 | .562 | 1436 | 1489 | |
| 107 | 88.6 | .569 | 1481 | 1194 | |
| 108 | 89.9 | .528 | 1447 | 1307 | |
| 109 | 90.0 | .496 | 1460 | 1332 | |
| 110 | 90.8 | .505 | 1464 | 1532 | |
| 111 | 90.9 | .514 | 1482 | 1269 | |
| 112 | 91.5 | .486 | 1512 | 1361 | |
| 113 | 91.8 | .431 | 1466 | 1355 | |
| 114 | 92.3 | .611 | 1448 | 1416 | |
| 115 | 93.0 | .448 | 1495 | 1580 | |
| 116 | 93.4 | .486 | 1454 | 1542 | |
| 117 | 94.1 | .472 | 1446 | 1462 | |
| 118 | 94.4 | .458 | 1456 | 1464 | |
| 119 | 94.5 | .539 | 1425 | 1593 | |
| 120 | 94.8 | .458 | 1433 | 1559 | |
| 121 | 94.8 | .452 | 1430 | 1359 | |
| 122 | 95.0 | .460 | 1454 | 1589 | |
| 123 | 95.6 | .478 | 1437 | 1496 | |
| 124 | 95.9 | .493 | 1427 | 1503 | |
| 125 | 96.0 | .475 | 1434 | 1330 | |
| 126 | 96.7 | .451 | 1445 | 1408 | |
| 127 | 97.2 | .515 | 1454 | 1736 | |
| 128 | 99.1 | .415 | 1438 | 1461 | |
| 129 | 100.3 | .464 | 1417 | 1597 | |
| 130 | 101.3 | .444 | 1423 | 1356 | |
| tied for 131 | 101.6 | .424 | 1420 | 1677 | |
| tied for 131 | 101.6 | .476 | 1402 | 1567 | |
| 133 | 102.2 | .522 | 1396 | 1277 | |
| 134 | 103.9 | .465 | 1413 | 1508 | |
| 135 | 105.0 | .425 | 1414 | 1550 | |
| 136 | 105.9 | .412 | 1393 | 1589 | |
| 137 | 108.1 | .410 | 1370 | 1309 | |
| 138 | 108.5 | .392 | 1393 | 1616 |
- Opp Rk
- Average Opponent Rank
- Opp W%
- Average Opponent Win%
- Opp Elo
- Average Opponent Elo
Schedule remaining
How strong each team’s remaining opponents are.
| Rank | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.3 | .778 | 1916 | 1735 | |
| 2 | 11.7 | .704 | 1864 | 1606 | |
| 3 | 12.3 | .704 | 1873 | 1730 | |
| 4 | 14.3 | .778 | 1923 | 1531 | |
| 5 | 16.0 | .741 | 1865 | 1827 | |
| 6 | 18.7 | .704 | 1831 | 1697 | |
| tied for 7 | 19.0 | .815 | 1850 | 1743 | |
| tied for 7 | 19.0 | .815 | 1894 | 1478 | |
| 9 | 20.7 | .815 | 1857 | 1809 | |
| 10 | 21.0 | .815 | 1852 | 1767 | |
| 11 | 22.7 | .593 | 1794 | 1807 | |
| 12 | 25.0 | .630 | 1854 | 1849 | |
| tied for 13 | 25.3 | .667 | 1762 | 1845 | |
| tied for 13 | 25.3 | .630 | 1875 | 1763 | |
| tied for 13 | 25.3 | .667 | 1761 | 1514 | |
| 16 | 25.5 | .611 | 1593 | 1647 | |
| 17 | 28.5 | .611 | 1647 | 1704 | |
| tied for 18 | 28.7 | .630 | 1745 | 1795 | |
| tied for 18 | 28.7 | .630 | 1805 | 1726 | |
| 20 | 30.7 | .519 | 1783 | 1905 | |
| 21 | 32.3 | .778 | 1764 | 1681 | |
| 22 | 32.7 | .630 | 1824 | 1836 | |
| 23 | 33.7 | .630 | 1766 | 1664 | |
| 24 | 35.0 | .741 | 1824 | 1856 | |
| 25 | 35.3 | .741 | 1817 | 1542 | |
| tied for 26 | 35.7 | .741 | 1788 | 1784 | |
| tied for 26 | 35.7 | .556 | 1803 | 1683 | |
| 28 | 37.7 | .481 | 1752 | 1979 | |
| tied for 29 | 38.0 | .500 | 1544 | 1898 | |
| tied for 29 | 38.0 | .704 | 1738 | 1609 | |
| 31 | 38.3 | .593 | 1691 | 1911 | |
| 32 | 39.5 | .500 | 1526 | 1972 | |
| tied for 33 | 40.0 | .593 | 1726 | 1853 | |
| tied for 33 | 40.0 | .556 | 1735 | 1556 | |
| 35 | 40.3 | .667 | 1732 | 1535 | |
| 36 | 41.0 | .667 | 1728 | 1791 | |
| tied for 37 | 41.7 | .593 | 1725 | 1957 | |
| tied for 37 | 41.7 | .481 | 1708 | 1591 | |
| 39 | 42.0 | .556 | 1723 | 1688 | |
| 40 | 42.7 | .556 | 1693 | 2042 | |
| tied for 41 | 43.3 | .481 | 1672 | 1920 | |
| tied for 41 | 43.3 | .667 | 1704 | 1812 | |
| 43 | 44.7 | .667 | 1717 | 1671 | |
| 44 | 45.3 | .519 | 1690 | 2064 | |
| tied for 45 | 46.3 | .556 | 1684 | 1731 | |
| tied for 45 | 46.3 | .481 | 1653 | 1514 | |
| 47 | 48.3 | .593 | 1662 | 1682 | |
| 48 | 48.7 | .630 | 1654 | 1489 | |
| 49 | 49.7 | .593 | 1715 | 1816 | |
| 50 | 51.7 | .593 | 1672 | 1647 | |
| tied for 51 | 52.0 | .630 | 1594 | 1950 | |
| tied for 51 | 52.0 | .519 | 1637 | 1912 | |
| 53 | 53.3 | .593 | 1709 | 1500 | |
| 54 | 53.7 | .556 | 1620 | 1604 | |
| 55 | 55.3 | .519 | 1631 | 1658 | |
| 56 | 56.0 | .519 | 1620 | 1832 | |
| 57 | 57.0 | .519 | 1678 | 1653 | |
| 58 | 60.0 | .593 | 1659 | 1548 | |
| tied for 59 | 62.0 | .667 | 1628 | 1483 | |
| tied for 59 | 62.0 | .667 | 1628 | 1454 | |
| 61 | 63.0 | .481 | 1647 | 1658 | |
| 62 | 63.7 | .519 | 1638 | 1794 | |
| 63 | 66.0 | .519 | 1574 | 1473 | |
| 64 | 66.3 | .519 | 1574 | 1641 | |
| 65 | 66.7 | .444 | 1576 | 1586 | |
| 66 | 67.3 | .556 | 1585 | 1929 | |
| 67 | 67.7 | .519 | 1569 | 1589 | |
| 68 | 68.3 | .481 | 1612 | 1586 | |
| 69 | 73.0 | .637 | 1604 | 1384 | |
| 70 | 73.7 | .407 | 1594 | 1743 | |
| 71 | 74.0 | .593 | 1588 | 1562 | |
| 72 | 74.3 | .370 | 1540 | 1757 | |
| 73 | 74.7 | .630 | 1543 | 1597 | |
| 74 | 75.3 | .704 | 1537 | 1359 | |
| 75 | 75.7 | .593 | 1571 | 1470 | |
| 76 | 76.7 | .630 | 1537 | 1632 | |
| 77 | 77.0 | .589 | 1541 | 1496 | |
| 78 | 78.7 | .593 | 1524 | 1461 | |
| 79 | 79.3 | .519 | 1547 | 1495 | |
| 80 | 80.7 | .667 | 1511 | 1361 | |
| 81 | 82.7 | .481 | 1510 | 1247 | |
| 82 | 83.3 | .667 | 1509 | 1677 | |
| 83 | 85.3 | .593 | 1556 | 1678 | |
| 84 | 86.7 | .667 | 1473 | 1355 | |
| 85 | 88.3 | .481 | 1507 | 1506 | |
| 86 | 88.7 | .519 | 1456 | 1536 | |
| tied for 87 | 91.0 | .593 | 1530 | 1600 | |
| tied for 87 | 91.0 | .507 | 1536 | 1377 | |
| tied for 89 | 91.5 | .444 | – | 1580 | |
| tied for 89 | 91.5 | .444 | – | 1404 | |
| 91 | 92.0 | .481 | 1525 | 1415 | |
| tied for 92 | 92.7 | .407 | 1502 | 1645 | |
| tied for 92 | 92.7 | .481 | 1423 | 1508 | |
| tied for 94 | 93.5 | .333 | 1420 | 1637 | |
| tied for 94 | 93.5 | .333 | – | 1326 | |
| 96 | 94.3 | .604 | 1474 | 1294 | |
| tied for 97 | 94.7 | .444 | 1456 | 1641 | |
| tied for 97 | 94.7 | .519 | 1504 | 1462 | |
| tied for 99 | 95.0 | .444 | 1479 | 1560 | |
| tied for 99 | 95.0 | .574 | 1489 | 1532 | |
| tied for 99 | 95.0 | .481 | 1446 | 1331 | |
| 102 | 95.3 | .593 | 1461 | 1269 | |
| 103 | 97.0 | .667 | 1449 | 1332 | |
| 104 | 98.0 | .333 | 1430 | 1557 | |
| 105 | 98.5 | .556 | 1369 | 1550 | |
| 106 | 99.0 | .407 | 1437 | 1295 | |
| tied for 107 | 100.0 | .500 | 1504 | 1503 | |
| tied for 107 | 100.0 | .500 | 1432 | 1330 | |
| tied for 109 | 101.0 | .500 | 1378 | 1559 | |
| tied for 109 | 101.0 | .481 | 1435 | 1169 | |
| tied for 111 | 102.5 | .500 | 1396 | 1759 | |
| tied for 111 | 102.5 | .500 | – | 1497 | |
| 113 | 104.0 | .519 | 1406 | 1464 | |
| 114 | 105.0 | .437 | 1386 | 1408 | |
| 115 | 105.5 | .389 | 1440 | 1736 | |
| 116 | 106.0 | .389 | 1436 | 1452 | |
| 117 | 107.0 | .407 | 1350 | 1166 | |
| 118 | 107.7 | .444 | 1397 | 1356 | |
| tied for 119 | 108.0 | .500 | 1344 | 1589 | |
| tied for 119 | 108.0 | .500 | 1416 | 1274 | |
| 121 | 108.3 | .393 | 1404 | 1309 | |
| 122 | 109.7 | .519 | 1373 | 1589 | |
| 123 | 110.5 | .389 | 1503 | 1277 | |
| 124 | 111.3 | .407 | 1429 | 1410 | |
| 125 | 112.0 | .611 | 1399 | 1218 | |
| 126 | 112.3 | .296 | 1392 | 1360 | |
| tied for 127 | 114.0 | .444 | 1376 | 1443 | |
| tied for 127 | 114.0 | .444 | 1373 | 1194 | |
| 129 | 114.3 | .370 | 1417 | 1567 | |
| 130 | 115.3 | .444 | 1416 | 1307 | |
| 131 | 116.3 | .296 | 1383 | 1416 | |
| 132 | 117.0 | .444 | 1356 | 1503 | |
| 133 | 118.0 | .370 | 1396 | 1542 | |
| 134 | 119.3 | .400 | 1377 | 1454 | |
| 135 | 120.3 | .407 | 1333 | 1616 | |
| 136 | 121.7 | .296 | 1348 | 1420 | |
| tied for 137 | 124.0 | .278 | 1335 | 1593 | |
| tied for 137 | 124.0 | .293 | 1346 | 1489 |
- Opp Rk
- Average Opponent Rank
- Opp W%
- Average Opponent Win%
- Opp Elo
- Average Opponent Elo